国际费率查询
以下为信游电话公开费率(单位:元/分钟)。实际计费以应用内为准,数据定期同步更新。
共 20 条费率
| 国家/地区 | 区号前缀 | 费率(元/分钟) | 运营商 |
|---|---|---|---|
| 美国 | +1 | ¥0.15 | 全部 |
| 加拿大 | +1 | ¥0.18 | 全部 |
| 英国 | +44 | ¥0.22 | 全部 |
| 德国 | +49 | ¥0.20 | 全部 |
| 法国 | +33 | ¥0.21 | 全部 |
| 日本 | +81 | ¥0.25 | 全部 |
| 韩国 | +82 | ¥0.24 | 全部 |
| 新加坡 | +65 | ¥0.19 | 全部 |
| 马来西亚 | +60 | ¥0.23 | 全部 |
| 泰国 | +66 | ¥0.22 | 全部 |
| 澳大利亚 | +61 | ¥0.20 | 全部 |
| 新西兰 | +64 | ¥0.24 | 全部 |
| 印度 | +91 | ¥0.18 | 全部 |
| 俄罗斯 | +7 | ¥0.26 | 全部 |
| 巴西 | +55 | ¥0.28 | 全部 |
| 南非 | +27 | ¥0.30 | 全部 |
| 阿联酋 | +971 | ¥0.27 | 全部 |
| 香港 | +852 | ¥0.12 | 全部 |
| 台湾 | +886 | ¥0.14 | 全部 |
| 澳门 | +853 | ¥0.13 | 全部 |
未找到匹配的费率,请尝试其他关键词。